- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-09-28 | 注销 |
| 工商注册号 | 150291024654969 | 组织机构代码 | MAC0X4HH-7 | |
| 统一信用代码 | 91150291MAC0X4HH7M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150291MAC0X4HH7M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-09-28至2042-09-27 | 核准日期 | 1412-31-18 | |
| 登记机关 | 包头稀土高新技术产业开发区食品药品监督和工商行政管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Jianfengyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区黄河大街86号时代广场G区-C1505-9 | |||
| 经营范围 |
互联网信息服务;互联网新闻信息服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;通信设备制造;票据信息咨询服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
|
|||